调速型蠕动泵
- 产品型号:iPump2S/2S-B
- 更新时间:2019-11-01
- 产品介绍:1、流量范围:0.00010-75.12mL/min 0.008-825mL/min2、*的定时功能,定时定量添加,使用更便捷3、可选配多种泵头:DG系列、YZ系列4、步进电机驱动,128倍细分,高精度,低震动,*5、考究的工业设计,外观时尚、小巧,做工精细iPump2S-B:1、304不锈钢外壳,易擦拭,耐腐蚀 2、采用进口电机驱动芯片,性能*调速型蠕动泵
- 在线留言
品牌 | BIOTAOR/贝塔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 转数 | 0.1-200rpm |
流速范围 | 0.00010-75.12mL/min 0.008-825mL/minml | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,制药 |
【产品说明】
1、流量范围:0.00010-75.12mL/min 0.008-825mL/min
2、*的定时功能,定时定量添加,使用更便捷
3、可选配多种泵头:DG系列、YZ系列
4、步进电机驱动,128倍细分,高精度,低震动,*
5、考究的工业设计,外观时尚、小巧,做工精细
iPump2S-B:
1、304不锈钢外壳,易擦拭,耐腐蚀
2、采用进口电机驱动芯片,性能*
3、线路板全部三防漆处理,防腐、防潮
【典型应用】
实验室、采样、生化、灌装、精细化工
【技术参数】
产品型号 | iPump2S | ipump2S-B |
转速调节范围 | 0.1-200RPM | |
转速分辨率 | 0.1(<100RPM),1(≥100RPM) | |
显示功能 | 3位数码管显示转速,显示定时时间 | |
方向控制 | 运转方向可逆功能 | |
定时功能 | 定时范围0.1S-99Hr | |
操作方式 | 薄膜按键操控,方便、快捷、可靠 | |
全速功能 | 可通过全速按钮实现管路快速填充与排空 | |
掉电记忆功能 | 重新上电后,按掉电前状态继续运行 | |
外部控制功能 | 选配不同型号的外控模块,可进行启停控制、方向控制、流量控制,0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz 4种外控模块可选 | |
通讯功能 | 选配通讯模块,可进行RS485通讯控制(使用通用Modbus规约) | |
噪音控制 | 智能温控系统,大限度降低蠕动泵噪音 | |
脚踏开关控制 | 可选配脚踏开关控制启停 | |
功率消耗 | <35W | |
适用电源 | 宽泛电压AC90-260V,50Hz/60Hz | |
工作环境 | 0-40℃,湿度<80%不结露 | |
外形尺寸(不含泵头) | 225mm×143mm×148mm | 203mm×147mm×227mm |
驱动器重量 | 2.2KG | 3.3KG |
防护等级 | IP31 |
【选型指南】
驱动器 | 适用泵头 | 泵头滚轮数 | 可选通道 | 软管 | 转速范围 (RPM) | 流量范围(mL/min) |
iPump2S ipump2S-B | DG-1(2,4,6)A | 6 | 1,2,4,6 | 1×1 | 0.1-200 | 0.007-13.45 |
2×1 | 0.02-40.60 | |||||
3×1 | 0.04-75.12 | |||||
DG-1(2,4,6)B | 10 | 1,2,4,6 | 1×1 | 0.1-200 | 0.006-11.96 | |
2×1 | 0.017-33.19 | |||||
3×1 | 0.028-54.65 | |||||
iPump2S Ipump2S-B | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.1-200 | 0.008-15.45 |
14# | 0.027-58.87 | |||||
19# | 0.052-110.7 | |||||
16# | 0.086-180.4 | |||||
25# | 0.18-366.6 | |||||
17# | 0.32-615.0 | |||||
18# | 0.41-825.0 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.1-200 | 0.17-345.0 | |
24# | 0.29-700.0 |
注:DG系列泵头不建议150RPM以上长时间连续运转
调速型蠕动泵 调速型蠕动泵