大流量调速型蠕动泵
- 产品型号:iPump6S-W
- 更新时间:2019-09-29
- 产品介绍:1、流量范围:3.12-6061mL/min2、*的定时功能,定时定量添加,使用更便捷3、可选配多种泵头: YZ系列、BZ系列、KZ系列4、转速、流量、定时三种工作模式5、直流无刷电机驱动,大扭矩,免维护,可靠性更高6、超大扭矩,多可级联8个YZ系列泵头大流量调速型蠕动泵
- 在线留言
品牌 | BIOTAOR/贝塔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 转数 | 0.1-200rpm |
流速范围 | 3.12-6061mL/minml | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,制药 |
【产品说明】
1、流量范围:3.12-6061mL/min
2、*的定时功能,定时定量添加,使用更便捷
3、可选配多种泵头: YZ系列、BZ系列、KZ系列
4、转速、流量、定时三种工作模式
5、直流无刷电机驱动,大扭矩,免维护,可靠性更高
6、超大扭矩,多可级联8个YZ系列泵头
【典型应用】
生物制药、精细化工
【技术参数】
产品型号 | iPump6S-W |
转速调节范围 | 40-600RPM |
转速分辨率 | 1RPM |
工作模式 | 转速模式,流量模式,定时模式 |
显示功能 | 4位数码管显示转速或流量,流量显示与转速显示相互切换 |
方向控制 | 运转方向可逆功能 |
定时功能 | 到设定时间自动停机,定时范围1S-99Hr |
操作方式 | 通过旋转编码开关调节转速、流量或定时时间 |
全速功能 | 可通过全速按键实现管路快速填充与排空 |
掉电记忆功能 | 重新上电后,按掉电前状态继续运行 |
外部控制功能 | 选配不同型号的外控模块,可进行启停控制、方向控制、流量控制, 0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz 4种外控模块可选 |
通讯功能 | 选配通讯模块,可进行RS485通讯控制(使用通用Modbus规约) |
输出功能 | 启停、方向输出,频率输出0-10KHz |
脚踏开关功能 | 可选配脚踏开关控制启停 |
功率消耗 | <200W |
适用电源 | AC180V-260V 50Hz |
工作环境 | 温度0-40℃,湿度<80%不结露 |
外形尺寸 | 292mm×208mm×180mm (不含泵头) |
驱动器重量 | 5.8KG |
防护等级 | IP31 |
【选型指南】
驱动器 | 适用泵头 | 泵头滚轮数 | 可选通道 | 软管 | 转速范围 (RPM) | 流量范围(mL/min) |
iPump6S-W | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 13# | 40-600 | 3.12-46.10 |
14# | 11.2-178.1 | |||||
19# | 21.33-336.9 | |||||
16# | 34.95-556.2 | |||||
25# | 72.77-1176.6 | |||||
17# | 129.51-2111.6 | |||||
18# | 165.33-2416 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 15# | 40-600 | 69.45-1066.6 | |
24# | 115.34-1856 | |||||
KZ25A | 3 | 1,2,3,4 | 15# | 40-600 | 115.0-1841 | |
24# | 190.0-3208 | |||||
35# | 283.3-4540 | |||||
36# | 388.3-6061 |
大流量调速型蠕动泵 大流量调速型蠕动泵