产品目录
展开
小流量多通道OEM蠕动泵
- 产品型号:S100-1B/2B/6B+DG
- 更新时间:2019-09-29
- 产品介绍:1、流量范围:0.0061-38.89mL/min2、步进电机驱动,流量精度高达±1%3、适合微小流量高精度液体输送4、面板或底座式安装5、采用进口电机驱动芯片,性能*6、线路板全部三防漆处理,防腐、防潮小流量多通道OEM蠕动泵
- 在线留言
品牌 | BIOTAOR/贝塔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 转数 | 1-100rpm |
流速范围 | 0.0061-38.89mL/minml | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,制药 |
【产品说明】
- 流量范围:0.0061-38.89mL/min
- 步进电机驱动,流量精度高达±1%
- 适合微小流量高精度液体输送
- 面板或底座式安装
- 采用进口电机驱动芯片,性能*
- 线路板全部三防漆处理,防腐、防潮
小流量多通道OEM蠕动泵 小流量多通道OEM蠕动泵
【典型应用】
氨氮分析仪、光谱仪、原子荧光光度计、实验室设备、分析仪器
【技术参数】
产品型号 | S100-1B+DG | S100-2B+DG | S100-6B+DG |
转速调节范围 | 1-100RPM | ||
转速调节 | S100-1B)内控:1-100rpm,15档BCD拨码开关,标配为5,10,15.....100rpm,可定制; S100-2B/6B)可选外控形式: 0-10KHz,0-5V,0-10V,4-20mA,RS485(五选一); | ||
方向调节 | 正反双向运转,均采用光耦隔离方式 | ||
适用软管 | 1×1,2×1,3×1,或内径≤3.17mm,壁厚0.86-1mm | ||
适用电源 | 11.4-25.2V DC或100-240V AC电源适配器可选配;50/60Hz | ||
工作环境 | 0-40℃,相对湿度<80% | ||
重量 | 1200g |
【选型指南】
驱动器 | 适用泵头 | 泵头滚轮数 | 可选通道 | 软管 (内径×壁厚) | 转速范围 (RPM) | 流量范围(mL/min) |
S100-1B S100-2B S100-6B | DG-A | 6 | 1,2,3,4 6,8,12 | 1×1 | 0.1-100 | 0.007-6.79 |
2×1 | 0.02-20.17 | |||||
3×1 | 0.038-38.89 | |||||
DG-B | 10 | 1,2,3,4 6,8,12 | 1×1 | 0.1-100 | 0.0061-6.04 | |
2×1 | 0.017-17.01 | |||||
3×1 | 0.028-28.97 | |||||
DG系列多通道泵头,卡片采用高耐磨特性的POM(聚甲醛)材质,滚轮采用耐腐蚀性能良好的304不锈钢材质。DG系列为小流量、多通道流体输送而设计,通过棘轮可调节压管间隙,独立卡片设计,更换软管更加便捷。 |
【尺寸图】