中流量OEM蠕动泵
- 产品型号:S100-1B/2B/3B+YZ15
- 更新时间:2023-09-07
- 产品介绍:1、流量范围:0.008-2416ml/min2、步进电机驱动,流量精度高达1%3、转速可调节,多种调速方式可选4、采用进口电机驱动芯片,性能*5、线路板全部三防漆处理,防腐、防潮中流量OEM蠕动泵
- 在线留言
品牌 | BIOTAOR/贝塔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 转数 | 0-600rpm |
流速范围 | 0.008-2416ml/minml | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,制药 |
嘉兴贝塔仪器有限公司是一家专业从事精密流体传输与处理设备研发、生产、销售及服务的企业。 贝塔始终坚持以客户需求为导向,提供安全、高精度及高品质的流体传输设备和解决方案,不仅包括注射泵、蠕动泵、柱塞泵、灌装系统、微量分装系统等标准产品,还可以根据客户的多元化需求设计、开发OEM配套产品。同时我们不断引进国内外其他的优质产品服务广大用户,我们高度关注产品及服务的质量、交付、价值和技术,持之以恒的为生物技术、制药工业、环境监测、化学工业、印刷工业和实验室等领域提供产品和服务。
【产品说明】
1、流量范围:0.008-2416ml/min
2、步进电机驱动,流量精度高达±1%
3、转速可调节,多种调速方式可选
4、采用进口电机驱动芯片,性能*
5、线路板全部三防漆处理,防腐、防潮
【典型应用】
采生化仪配套、医疗器械配套、灌装机配套、COD在线监测配套
中流量OEM蠕动泵 中流量OEM蠕动泵
【技术参数】
产品型号 | S100-1B/2B/3B | S200--1B/2B/3B | S600--1B/2B/3B |
转速调节范围 | 0-100RPM | 0-300RPM | 0-600RPM |
转速调节 | S100-1B)内控:1-100rpm,15档BCD拨码开关,标配为5,10,15.....100rpm,可定制; S300-1B)内控:1-300rpm,15档BCD拨码开关,标配为20,40,60.....300rpm,可定制; S600-1B)内控:1-100rpm,15档BCD拨码开关,标配为40,80,120.....600rpm,可定制; S100/300/600-2B)可选外控形式: 0-10KHz,0-5V,0-10V,4-20mA,RS485(五选一); S100/300/600-3B)进口电位器无极调速,旋钮可选配; | ||
方向调节 | 正反双向运转,均采用光耦隔离方式 | ||
适用软管 | 1×1,2×1,3×1,或内径≤3.17mm,壁厚0.86-1mm | ||
适用电源 | 11.4-25.2V DC或100-240V AC电源适配器可选配;50/60Hz | ||
工作环境 | 0-40℃,相对湿度<80% | ||
重量 | 2000g |
【选型指南】
驱动器 | 适用泵头 | 泵头滚轮数 | 可选通道 | 软管 (内径×壁厚) | 转速范围 (RPM) | 流量范围(mL/min) |
S100-1B S100-2B S100-3B | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.1-100 | 0.008-7.91 |
14# | 0.027-28.93 | |||||
19# | 0.052-54.17 | |||||
16# | 0.086-87.95 | |||||
25# | 0.18-183.71 | |||||
17# | 0.32-325 | |||||
18# | 0.41-460 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.1-100 | 0.17-179 | |
24# | 0.29-285 | |||||
S300-1B S300-2B S300-3B | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.1-300 | 0.008-23.21 |
14# | 0.027-88.76 | |||||
19# | 0.052-165.07 | |||||
16# | 0.086-270.25 | |||||
25# | 0.18-558.33 | |||||
17# | 0.32-968.33 | |||||
18# | 0.41-1343.33 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.1-300 | 0.17-530 | |
24# | 0.29-871.67 | |||||
S600-1B S600-2B S600-3B | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.1-600 | 0.008-46.1 |
14# | 0.027-178.1 | |||||
19# | 0.052-336.93 | |||||
16# | 0.086-556.22 | |||||
25# | 0.18-1176.67 | |||||
17# | 0.32-2111.67 | |||||
18# | 0.41-2416.67 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.1-600 | 0.17-1066.67 | |
24# | 0.29-1856.67 | |||||
YZ系列泵头全部采用工程塑料,泵壳为PSF(聚砜)或PPS(聚苯硫醚)材质,滚轮为304不锈钢材质,具有优良的抗化学腐蚀性能。结构紧凑合理,更换软管简单快捷,适用多种不同尺寸的软管,可实现多个泵头串联使用,应用广泛。 |
【尺寸图】