工业注射泵
- 产品型号:
- 更新时间:2023-09-06
- 产品介绍:1、流量范围: 0.0008-2416mL/min2、*的定时功能,定时定量添加,使用更便捷3、可选配多种泵头:DG系列、YZ系列’4、流量与转速同屏显示,流量校正5、流量精度可达±0.5%以内6、采用进口电机驱动芯片,性能*7、线路板全部三防漆处理,防腐、防潮工业流量型蠕动泵
- 在线留言
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 蠕动泵 |
---|---|---|---|
转数 | 0.1-600rpm | 流速范围 | 0.0008-2416mL/minml |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,制药 |
此产品仅用于工业,不用于医疗器械
【产品说明】
1、流量范围: 0.0008-2416mL/min
2、*的定时功能,定时定量添加,使用更便捷
3、可选配多种泵头:DG系列、YZ系列’
4、流量与转速同屏显示,流量校正
5、流量精度可达±0.5%以内
6、采用进口电机驱动芯片,性能*
7、线路板全部三防漆处理,防腐、防潮
【典型应用】
制药工业:输送中药流浸膏、包衣液等
食品工业:培养液、添加剂、果汁饮料分装、奶油输送等
污水处理:次氯酸钠、氯化铁的定量添加
实验室:实验室的加液计量
流程工业:其他传统流程工业传输
【技术参数】
产品型号 | iPump2L-B | iPump4L-B | iPump6L-B |
转速调节范围 | 0.01-200RPM | 0.01-400RPM | 0.01-600RPM |
流速范围 | 0.0008-825mL/min | 0.0008-1710mL/min | 0.0008-2416mL/min |
转速分辨率 | 0.01(<10RPM),0.1(<100RPM),1(≥100RPM) | ||
显示功能 | 128×32图形点阵液晶显示, 流量与转速同屏显示 | ||
方向控制 | 运转方向可逆功能 | ||
定时功能 | 定时范围0.1S-99Hr | ||
操作方式 | 旋转编码开关配合薄膜按键操作,用户使用更便捷 | ||
全速功能 | 可通过全速按钮实现管路快速填充与排空 | ||
掉电记忆功能 | 重新上电后,按掉电前状态继续运行 | ||
校正功能 | 具有流量自动校准功能,操作方便快捷 | ||
外部控制功能 | 选配不同型号的外控模块,可进行启停控制、方向控制、流量控制, 0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz 4种外控模块可选 | ||
通讯功能 | 选配通讯模块,可进行RS485通讯控制(使用通用Modbus规约) | ||
输出功能 | 启停、方向输出,频率输出0-10KHz,OC门输出 | ||
噪音控制 | 智能温控系统,大限度降低蠕动泵噪音 | ||
脚踏开关功能 | 可选配脚踏开关控制启停 | ||
功率消耗 | 35W | 50W | 75W |
适用电源 | 宽泛电压AC90-260V,50Hz/60Hz | ||
工作环境 | 0-40℃,湿度<80%不结露 | ||
外形尺寸 | 292mm×208mm×180mm(不含泵头) | ||
驱动器重量 | 3.8KG | ||
防护等级 | IP31 |
【选型指南】
驱动器 | 适用泵头 | 泵头滚轮数 | 可选通道 | 软管 | 转速范围 (RPM) | 流量范围(mL/min) |
iPump2L-B
| DG-1(2,4,6)A | 6 | 1,2,4,6 | 1×1 | 0.01-200 | 0.0007-13.45 |
2×1 | 0.002-40.60 | |||||
3×1 | 0.004-75.12 | |||||
DG-1(2,4,6)B | 10 | 1,2,4,6 | 1×1 | 0.01-200 | 0.0006-11.96 | |
2×1 | 0.0017-33.19 | |||||
3×1 | 0.0028-54.65 | |||||
YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.01-200 | 0.0008-15.45 | |
14# | 0.0027-58.87 | |||||
19# | 0.0052-110.7 | |||||
16# | 0.0086-180.4 | |||||
25# | 0.018-366.6 | |||||
17# | 0.032-615.0 | |||||
18# | 0.041-825.0 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.01-200 | 0.017-345.0 | |
24# | 0.029-700.0 | |||||
iPump4L-B | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.01-400 | 0.0008-30.98 |
14# | 0.0027-117.6 | |||||
19# | 0.0052-218.3 | |||||
16# | 0.0086-364.9 | |||||
25# | 0.018-763.3 | |||||
17# | 0.032-1360 | |||||
18# | 0.041-1710 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.01-400 | 0.017-695.0 | |
24# | 0.029-1223.3 | |||||
iPump6L-B | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.01-600 | 0.0008-46.10 |
14# | 0.0027-178.1 | |||||
19# | 0.0052-336.9 | |||||
16# | 0.0086-556.2 | |||||
25# | 0.018-1176.6 | |||||
17# | 0.032-2111.6 | |||||
18# | 0.041-2416 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.01-600 | 0.017-1066.6 | |
24# | 0.029-1856 |
注: 1、DG系列泵头不建议150RPM以上长时间连续运转
2、表中流量值为硅胶管实测数据,另有多种进口软管可选
工业流量型蠕动泵 工业流量型蠕动泵
- 上一篇:注射泵
- 下一篇:RSP01-C恒流泵